Best solo gold farms (Retail)
No group needed. The best Retail WoW gold farms you can run on your own, ranked by gold per hour.
Ranked by average gold per hour, from each farm's runs in the last 12 months. Updated automatically as players submit runs.
| # | Farm | Avg gold/hr | Avg time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuskar Jerky Open World | 8,424g | 6 min |
| 2 | Brackenhide Hollow Dungeon | 7,267g | 3 min |
| 3 | Neltharus Dungeon | 4,603g | 7 min |
| 4 | Warbear Leather Open World | 3,740g | 6 min |
| 5 | Ruby Life Pools Dungeon | 3,690g | 4 min |
| 6 | Gundrak Dungeon | 2,878g | 4 min |
Think your farm should be #1?
Submit your run. Every run updates the rankings, and the best farms rise to the top.
